来源: 作者:编辑:樊朝刚 时间:2016-01-28
上游棋牌是一所以培养国际化应用人才为主要特色的省属全日制普通本科高校,坐落于浙江省杭州市风景秀丽的西子湖畔。
为进一步加强学科建设,提升办学水平,特向海内外诚聘各类英才。
一、引进计划
2016年上游棋牌拟招聘岗位、人数和资格条件如下。具体招聘岗位及要求以浙江省人力资源和社会保障网最终发布的信息为准。
| 岗位 | 岗位代码 | 学科及研究方向 | 学位 | 职称 | 人数 | 联系方式 |
| 学科领军人才 | A1 | 外国语言文学 | 博士 | 教授 | 4 | 人事处:张老师 |
| A2 | 中国语言文学 | 电话:0571-88213021 | ||||
| A3 | 应用经济学 | |||||
| A4 | 工商管理 | |||||
| 学科带头人 | B1 | 外国语言文学 | 博士 | 教授 | 4 | |
| B2 | 中国语言文学 | |||||
| B3 | 应用经济学 | |||||
| B4 | 工商管理 | |||||
| 英文学院院长 | C1 | 1.具有先进的办学理念,国际化的办学视野,对提高办学质量有深入的理解和强烈的兴趣,全局意识、团队精神、创新能力强,敬业进取; | ||||
| 2.熟悉高校教学、科研等工作,有较强的行政管理经验,具备履行岗位职责所需要的组织领导能力、沟通协调能力和跨文化交流能力; | ||||||
| 西语学院院长 | C2 | 3.在相关学科领域有较深的学术造诣,学术成果突出,具有硕士及以上学位(其中英语语言文学学院院长应具有博士学位)和正高级专业技术职务; | ||||
| 国际学院院长 | C3 | 4.男性年龄一般不超过50周岁,女性年龄一般不超过45周岁,年龄时间截止2016年9月10日;特别优秀者,年龄可适当放宽。身体健康。 | ||||
| 英语教师 | D1 | 英语语言文学/商务英语 | 博士 | 3 | 英文学院: | |
| D2 | 朱老师 | |||||
| D3 | 电话:0571-87799024 | |||||
| D4 | 英语语言文学/理论语言学 | 博士 | 1 | |||
| D5 | 英语语言文学/外国文学 | 博士 | 1 | |||
| D6 | 外国语言学及应用语言学/音位学和音系学、测试学、媒体话语分析等 | 博士 | 4 | |||
| D7 | ||||||
| D8 | ||||||
| D9 | ||||||
| D10 | 翻译/笔译 | 博士 | 1 | |||
| D11 | 翻译/口译 | 博士 | 1 | |||
| D12 | 翻译/计算机辅助翻译 | 博士 | 1 | |||
| D13 | 课程与教学论 | 博士 | 1 | |||
| E1 | 外国语言学及应用语言学/应用语言学(二语习得、语言测试、翻译、跨文化交际等) | 博士 | 副教授及以上 | 1 | 应用外语学院裘老师 | |
| E2 | 博士 | 5 | 电话:0571-88219173 | |||
| E3 | ||||||
| E4 | ||||||
| E5 | ||||||
| E6 | ||||||
| 日语教师 | F1 | 日语语言文学/文化或经贸 | 博士 | 1 | 东语学院: | |
| 阿拉伯语教师 | F2 | 阿拉伯语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | 1 | 方老师 |
| F3 | 博士 | 1 | 电话:0571-87562152 | |||
| F4 | 博士或优秀硕士(具有海外经历者优先) | 2 | ||||
| F5 | ||||||
| 朝鲜语教师 | F6 | 亚非语言文学/朝鲜语 | 博士 | 1 | ||
| 法语教师 | G1 | 法语语言文学 | 博士 | 副教授及以上 | 1 | 西语学院: |
| G2 | 博士 | 3 | 贺老师 | |||
| G3 | 电话:0571-87799032 | |||||
| G4 | ||||||
| 西班牙语教师 | G5 | 西班牙语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | |
| G6 | 博士或优秀硕士(具有海外经历者优先) | 2 | ||||
| G7 | ||||||
| 意大利语教师 | G8 | 欧洲语言文学/意大利语 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | |
| G9 | 博士或优秀硕士(具有海外经历者优先) | 3 | ||||
| G10 | ||||||
| G11 | ||||||
| 葡萄牙语教师 | G12 | 欧洲语言文学/葡萄牙语 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | |
| G13 | 博士或优秀硕士(具有海外经历者优先) | 2 | ||||
| G14 | ||||||
| 俄语教师 | G15 | 俄语语言文学 | 博士 | 副教授 | 1 | |
| G16 | 博士 | 1 | ||||
| 德语教师 | G17 | 德语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授及以上 | 1 | |
| G18 | 博士 | 1 | ||||
| 中文教师 | H1 | 语言学及应用语言学/汉语国际教育 | 博士 | 1 | 中文学院: | |
| 姚老师 | ||||||
| H2 | 现代文学 | 博士 | 1 | 电话: | ||
| 0571-88213072 | ||||||
| 新闻传播教师 | H3 | 新闻学或传播学 | 博士 | 1 | ||
| 旅游管理教师 | I1 | 旅游管理 | 博士 | 1 | 商学院: 钱老师 | |
| I2 | 旅游管理/会展经济 | 博士 | 1 | 电话:0571-88218253 | ||
| 国际贸易教师 | I3 | 国际贸易/国际经济 | 博士 | 1 | ||
| I4 | 国际贸易/国际金融 | 博士 | 1 | |||
| 企业管理教师 | I5 | 企业管理、国际贸易、跨国经营 |
博士 | 3 | ||
| I6 | 博士 | |||||
| I7 | 博士 | |||||
| 会计学教师 | I8 | 会计学、财务管理 | 博士 | 3 | ||
| I9 | 博士 | |||||
| I10 | 博士 | |||||
| 教育学教师 | J1 | 课程与教学论/语文教育 | 博士或具有硕士学位的中小高(特)级教师 | 1 | 教育学院: | |
| 卢老师 | ||||||
| 心理学教师 | J2 | 应用心理学/心理咨询或心理发展与教育或教育心理学 | 博士 | 1 | 电话:0571-88213066 | |
| 计算机教师 | K1 | 计算机应用技术/电子商务技术 | 博士 | 1 | 科技学院: | |
| 梅老师 | ||||||
| 电话:0571-88213088 | ||||||
| 艺术设计教师 | L1 | 设计学/设计理论研究 | 博士 | 1 | 艺术学院: | |
| L2 | 设计学/会展多媒体设计 | 博士或优秀硕士 | 1 | 陈老师 | ||
| 美术教师 | L3 | 美术学/美术教师教育 | 博士或具有副教授相当职称的硕士(有丰富中学美术教学经历) | 1 | 电话:0571-87799012 | |
| 音乐教师 | L4 | 音乐学/音乐教学法 | 博士或具有硕士学位的副教授 | 1 | ||
| L5 | 音乐学/音乐理论(作曲) | 博士 | 1 | |||
| L6 | 音乐学/声乐 | 博士或优秀硕士(国内外知名院校本专业的优秀硕士,须获得过省级专业比赛二等奖及以上或国家级专业比赛三等奖及以上奖项) | 1 | |||
| L7 | 音乐学/钢琴(艺术指导) | 1 | ||||
| 体育教师 | M1 | 体育学/网球 | 博士或具有硕士学位的国家一级运动员硕士或具有本科学历的国家健将级运动员 | 1 | 体育部: | |
| M2 | 体育学/田径 | 1 | 叶老师 | |||
| M3 | 体育学/足球 | 1 | 电话:0571-88213083 | |||
| M4 | 体育学/羽毛球 | 1 | ||||
| 对外汉语教师 | N1 | 外国语言学及应用语言学/现代汉语和对外汉语 | 博士 | 1 | 国际学院: | |
| 叶老师 | ||||||
| N2 | 外国语言学及应用语言学/汉语国际教育、第二语言习得 | 博士 | 1 | 电话:0571-88218248 | ||
| 拉美研究人员 | O1 | 世界经济、国际贸易学/ | 博士 | 2 | 拉美所:唐老师 | |
| O2 | 拉美研究 | 博士 | 电话:0571-88219152 | |||
| 教师培训教师 | P1 | 课程与教学论/中学英语或其他 | 博士 | 1 | 教师培训学院: | |
| 屈老师 | ||||||
| 电话:0571-88218236 | ||||||
|
人才类别
|
购商品房补贴
(万元)
|
科研启动费
(万元)
|
安家费
(万元)
|
|
|
学科领军人才
(钱江学者特聘教授岗位)
|
购商品房补贴不低于300万,协议年薪不低于50万/年,其他待遇面议
|
|||
|
学科带头人
|
购商品房补贴不低于150万;其他面议
|
|||
|
英文学院、西语学院、国际学院院长
|
购商品房补贴不低于150万;其他面议
|
|||
|
急需语种人才
|
教授
|
80~110
|
5~8
|
15~18
|
|
副教授
(硕士及以上)
|
60~70
|
4~6
|
15~18
|
|
|
海外博士
|
60~70
|
4~6
|
15~18
|
|
|
国内博士
|
40~50
|
4~6
|
10~12
|
|
|
英语等语种博士
|
海外博士
|
50~60
|
3~5
|
15~18
|
|
国内博士
|
30~40
|
3~5
|
8~10
|
|
|
其他专业博士
|
海外博士
|
40~50
|
3~5
|
10~12
|
|
国内博士
|
20~30
|
1~2
|
1~2
|
|
*急需语种包括:西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语
三、报名方式
1. 应聘学科领军人才、学科带头人以及二级学院院长职位者请将简历投至rcyj@zisu.edu.cn;
2. 教师岗位全年招聘,博士、优秀硕士应聘者请登录招聘系统http://zp.zisu.edu.cn/webadmin/login.aspx进行网上报名。
四、联系方式
联系地址:浙江省杭州市文三路140号上游棋牌人事处
邮编:310012
联系人:张老师
联系电话:0571-88213021
邮箱:rcyj@zisu.edu.cn
学校主页: