| 部门 | 房号 | 电话 |
| 博雅学院 | ||
| 院长 | 融院A307 | 88212802 |
| 副院长 | 融院A309 | 88212897 |
| 语言智能学院 | ||
| 书记 | 融院B401-1 | 88218023 |
| 院长 | 融院B401-2 | 87799033 |
| 副院长 | 融院B403 | 87799034 |
| 学院办公室 | 融院B407-1 | 88219173 |
| 学院办公室 | 融院B407-2 | 87318776 |
| 学工办公室 | 融院B408 | 87318778 |
| 语言数据科学系 | 融院B406 | |
| 语言智能技术系 | 融院B402 | 87318779 |
| 英语语言文化学院 | ||
| 书记 | 融院A409 | 87799026 |
| 院长 | 融院A411 | 87318774 |
| 副院长 | 融院A405 | 87318775 |
| 副书记 | 融院A403 | 87799017 |
| 办公室 | 融院A401 | 87799024 |
| 办公室 | 融院A406 | 87562136 |
| 辅导员 | 融院A314 | 87799010 |
| 融院A314 | 88829774 | |
| 外语教育一系 | 融院A419 | 88213238 |
| 外语教育二系1 | 融院A415 | 88212911 |
| 外语教育二系2 | 融院A417 | 88213226 |
| 语言科学系 | 融院A422 | 87318771 |
| 翻译传播系 | 融院A402 | 87318769 |
| 区域国别与商务英语系 | 融院A426 | 87318772 |
| 文学创作系 | 融院A420 | 87318770 |
| 美国研究中心 | 融院A408 | 87318786 |
| 西溪学者办公室 | 融院A410 | 87799001 |
| 外教办公室 | 融院A412 | 87318773 |
| 教授办公室 | 融院A418 | 88218269 |
| 教授办公室 | 融院A414 | 88071780 |
| 教授办公室 | 融院A416 | 87799030 |
| 教授办公室 | 融院A413 | 87827905 |
| 演讲辩论工作室 | 融院A214 | 88833520 |
| 陈溪 | 语美庐201 | 88210208 |
| 常俊跃 | 语美庐304 | 88210226 |
| 东方语言文化学院 | ||
| 书记 | 融院C409 | 87562151 |
| 院长 | 融院C411 | 87799025 |
| 副院长 | 融院C407 | 88214361 |
| 副书记 | 融院C413 | 87318756 |
| 办公室 | 融院C415 | 87562152 |
| 教学教务 | 融院C415 | 85074292 |
| 学工办1 | 融院C419 | 87562150 |
| 学工办2 | 融院C419 | 88213062 |
| 日语系 | 融院D423-1 | 87318757 |
| 越南语系 | 融院C406 | 87318758 |
| 韩国语系 | 融院C408 | 87318759 |
| 土耳其语系 | 融院C403 | 89809196 |
| 融院C410 | 87103783 | |
| 西溪学者(马晓霖) | 融院C301 | 87799044 |
| 西溪学者(滕小春) | 融院C405 | 88218271 |
| 国别和区域中心 | 融院C303 | 87219730 |
| 西溪学者(车效梅) | 融院C402 | 88211629 |
| 西溪学者(于殿利) | 语美庐305 | 81909252 |
| 西方语言文化学院 | ||
| 书记 | 融院D411 | 87562118 |
| 院长 | 融院D415 | 87799047 |
| 副院长 | 融院D417 | 87562159 |
| 副书记 | 融院D409 | 89870752 |
| 学工办主任 | 融院D409 | 87799049 |
| 办公室(行政) | 融院D413 | 87799032(909903) |
| 办公室(教学教务) | 融院D414 | 87799023(909023) |
| 辅导员 | 融院D407 | 87562105 |
| 西班牙语文化研究所 | 融院D421-2 | 87318761 |
| 西班牙语应用研究所 | 融院D416 | 88218235 |
| 意大利语系 | 融院D419 | 87318762 |
| 俄语系 | 融院D410 | 87318763 |
| 法语系 | 融院D401 | 87318764 |
| 葡语系 | 融院D403 | 87318765 |
| 葡语系 | 融院D406 | 88213135 |
| 德语系 | 融院D421-1 | 87318766 |
| 捷波语系 | 融院D404 | 87799035 |
| 全职特聘教授 | 融院D412 | 87799028 |
| 评估办公室 | 融院A216-1 | 88218257 |
| 教育学院 | ||
| 院长 | 望C316-1 | 88212039 |
| 书记 | 望C317-1 | 88213022 |
| 副院长 | 望C316-2 | 88218093 |
| 副院长 | 望C317-2 | 88212857 |
| 副书记 | 85357293 | |
| 教育治理研究中心主任1 | 闻道馆207 | 87165996 |
| 特聘全职教授 | 望C124 | 88213105 |
| 教育治理研究中心主任2、浙江省现代化高中评估办公室 | 望C123 | 88015867 |
| 杂志编辑部 | 闻道馆206 | 88232592 |
| 学院办 | 望C318 | 88058589 |
| 88213066 | ||
| 学工办 | 望C314 | 88213061(903061) |
| 教师培训中心 | 望C214 | 88218236 |
| 88211382 | ||
| 学前教育系 | 望C215 | 88218094 |
| 小学教育系 | 望C216 | 88085571 |
| 心理学系 | 望C217 | 88213063 |
| 教育学系 | 望C218 | 88218243 |
| 数学系 | 望B316 | 81909257 |
| 科学教育系 | 望B216 | 88213089 |
| 德国研究中心 | 望C301 | 88218089 |
| 国际商学院、创业学院 | ||
| 院长 | 望B312-1 | 88213091 |
| 书记 | 望B313-1 | 81909207 |
| 副院长 | 望B313-2 | 88218247 |
| 副院长、副书记 | 望B312-2 | 81909219 |
| 学院办公室 | 望B213 | 88053626 |
| 学院办公室主任 | 望B213 | 88213093 |
| 创业学院办公室 | 望B213 | 88490863 |
| 学工办 |
望B212 |
88925067 |
| 87562156 | ||
| 88218241 | ||
| 87562127 | ||
| 新型国际关系经贸系 | 望B116 | 88218212 |
| 跨境电子商务系 | 望B214 | 87796585 |
| 金融工程系 | 望B217 | 88213957 |
| 计算机系 | 望B317 | 88213098 |
| 国际商务系 | 望B315 | 88213092 |
| 实验室管理中心 | 涵养A205 | 88213086 |
| 拉美所所长 | 望院D325 | 88219152 |
| 宋海英 | 望院D324 | 88211629 |
| 国际咨询服务研究中心 | 望B115 | 88210695 |
| 引进人才 | 望B209-2 | 88213109 |
| 陶长琪 | 语美庐202 | 88210239 |
| 石奇 | 语美庐303 | 88210255 |
| 彭龙 | 语美庐306 | 88218272 |
| 中国语言文化学院 | ||
| 书记 | 品院C310 | 88218252 |
| 院长 | 品院C410 | 86518893 |
| 副书记 | 品院C308 | 88213034 |
| 副院长 | 品院C312 | 88219019 |
| 办公室 | 品院C314 | 88213071 |
| 88213072 | ||
| 学工办 | 品院C306 | 87799029 |
| 88218225 | ||
| 汉语言文学系 | 品院C316 | 85372280 |
| 汉语国际教育系 | 品院C311 | 85372390 |
| 国际文化传播系 | 品院C404 | 86518997 |
| 一流学科办公室 | 品院C501 | 88210693 |
| 浙江文化“走出去”协同创新中心 | 融C201-1 | 88210245 |
| 品院C304 | 88212589 | |
| 文化和旅游学院 | ||
| 书记 | 望院D427 | 88218240 |
| 学术院长 | 望院D421-1 | 88219065 |
| 执行院长 | 望院D429 | 88213116 |
| 副院长 | 望院D425 | 88219103 |
| 副书记 | 望院D425 | 88218276 |
| 行政办公室 | 望院D430 | 88218253 |
| 88218274 | ||
| 辅导员 | 望院D424 | 88213159 |
| 数字文旅系 | 望院D435 | 88213087 |
| 国际文旅系 | 望院D421 | 87913623 |
| 会展系 | 望院D433 | 88218246 |
| 城市国际化研究院 | 望院A403 | 87033136 |
| 西溪学者 | 望院D421-2 | 88219067 |
| 艺术学院 | ||
| 书记 | 品院B206 | 87785350 |
| 院长 | 品院B205 | 81903996 |
| 副院长 | 品院B204 | 87799022 |
| 副书记 | 品院B203 | 87799011 |
| 办公室 | 品院B208 | 87799012 |
| 教学教务 | 品院B209 | 87799013 |
| 学工办 | 品院A211 | 87799015 |
| 美术系 | 品院A400 | 87562109(902109) |
| 音乐系 | 品院C415 | 87799021 |
| 公艺部 | 品院A104 | 87562165 |
| 非遗文化艺术研究所 | 望院D317 | 88213099 |
| 马克思主义学院 | ||
| 书记 | 望A422 | 88239709 |
| 院长 | 望A421 | 87797225 |
| 副院长 | 望A420 | 88213082 |
| 办公室 | 望A419 | 88219259(906259) |
| 近现代史教研室 | 望A409 | 88213096 |
| 马原教研室 | 望A410 | 88213069 |
| 思修教研室 | 望A408 | 87318767 |
| 毛概教研室 | 望A411 | 87318768 |
| 德育研究所、社会福利研究所 | 望A405 | 88218230 |
| 形势与政策教研室 | 望A423 | 88212071 |
| 体育教研部 | ||
| 主任 | 行健馆215 | 88218245 |
| 副主任、书记 | 行健馆213 | 88213137 |
| 行政办公室 | 行健馆213 | 88213083 |
| 教师办公室 | 行健馆101 | 88213118 |
| 器材室 | 行健馆123 | 88218275 |
| 国际学院 | ||
| 书记 | 望院D227-1 | 87318781 |
| 院长 | 望院D225-2 | 88318031 |
| 副院长 | 望院D227-2 | 87156029 |
| 招生办公室 | 望院D228 | 88233712 |
| 教师办公室 | 望院D217 | 88239837 |
| 跨文化语言研究所 | 望院D230 | 88213044 |
| 特聘教授办公室 | 望院D225-1 | 88318031 |
| 国际政治与经济研究所 | 望院D226 | 88237792 |
| 行政办公室 | 望院D221 | 88213035 |
| 学生事务办公室 | 望院D219 | 88233795 |
| 继续教育学院 | ||
| 院长、书记 | 望院A318 | 87297033 |
| 副院长 | 望院A315 | 88213076 |
| 副院长 | 望院A314 | 88213078 |
| 办公室 | 望院A317 | 88218635 |
| 88218259 | ||
| 财务部 | 望院A308 | 88218227 |
| 社会培训办公室 | 望院A304 | 87021959 |
| 87799019(908019) | ||
| 81671317 | ||
| 望院A310 | 88218258 | |
| 学历教育办公室 | 望院A319 | 88085592 |
| 教师培训办公室 | 望院A319 | 87799014 |
| 望院A305 | 88218261(906261) | |
| 培训管理办公室 | 望院A306 | 88218118 |
| 教学教务管理办公室 | 望院A310 | 88218233 |
| 学生管理办公室 | 望院A310 | 88211513 |
| 办公室 | 望院A303 | 88218228 |
| 88210292 | ||
| 88210337 | ||
| 88210353 | ||
| 88212109(906109) | ||